Estação de Energia Móvel 12kW-10kWh
A Estação de Energia Móvel 12kW-10kWh é uma solução de armazenamento de energia móvel de alta capacidade, projetada para fornecimento confiável de energia fora da rede, aplicações de backup e gerenciamento versátil de energia. Com uma configuração robusta de bateria LiFePO4 (3.2V 206Ah / 1P16S), este sistema fornece uma energia nominal de 10kWh e uma potência nominal de saída de 12kW. Suporta tensões de saída CA flexíveis (110V/120V/220V/230V) e uma ampla faixa de entrada CA de 150-264Vac, tornando-o altamente adaptável a diferentes padrões regionais de energia.
Estação de Energia Móvel 12kW-10kWh |
Tipo de bateria | LiFePO₄ |
Energia nominal | 10kWh |
Configuração | 3.2V206Ah/1P16S |
Potência nominal | 12kW |
Tensão de saída CA | 110Vac/120Vac/220/230Vac |
Tensão de entrada CA | 150-264Vac |
Frequência de entrada CA | 45~50Hz |
Potência de carregamento CA (max.) | 6.2kW |
Potência máxima de entrada PV | 6.2kW |
Tensão de entrada PV | MAX 120V |
Corrente máxima de entrada PV | 30A |
Vida útil em ciclos (@25℃,90%DOD)[1] | ≥6000Ciclos |
Período de garantia[2] | 5+5 anos |
Modo de exibição | Luz verde: sistema em funcionamento / Luz vermelha: alarme do sistema |
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO |
|
Peso(kg) | 165kg |
Dimensão(W*D*H) | 750*541*690mm |
Método de instalação | Móvel |
Grau de proteção IP | IP54 |
SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO |
|
Certificação(Pack) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,IEC63056 |
Certificação(Cell) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Proteção | BMS e disjuntor |
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS |
|
Faixa de temperatura de carregamento | 0℃~60℃ |
Faixa de temperatura de descarga | -20℃~60℃ |
Temperatura de Operação | -30~60℃ (derating above 45℃) |
Temperatura de armazenamento | 0~35℃ |
Umidade de operação | ≤90%(non-condensing) |
Altitude de operação | ≤2000m |


